Курс криптовалют онлайн
# | ВАЛЮТА | СИМВОЛ | ПРОПОЗИЦІЯ, ШТ | КУРС, $ | ОБОРОТ (24 години), $ | Δ 1 ГОДИНА, $ | Δ 24 ГОДИНИ, $ | КАПІТАЛІЗАЦІЯ, $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ƀ | BTC | 19,804,756.0 | 96,909.56 | 3,247,343,336.46 | + 241.37 | + 2,778.66 | 1,919,270,207,884 |
2 | Ξ | ETH | 120,475,212.6 | 3,453.80 | 2,130,092,411.27 | + 6.44 | + 113.36 | 416,097,455,263 |
3 | XRP | XRP | 99,986,740,020.0 | 2.40 | 831,184,937.89 | + 0.00 | + 0.14 | 239,608,038,891 |
4 | BCH | BCH | 19,810,337.4 | 458.59 | 9,461,804.67 | + 0.80 | + 16.06 | 9,084,826,351 |
5 | ₮ | USDT | 142,767,002,724.9 | 1.00 | 561,144,392.68 | + 0.00 | + 0.00 | 142,656,871,797 |
6 | BSV | BSV | 19,805,831.3 | 52.91 | 3,667,238.57 | + 0.06 | + 2.02 | 1,047,835,957 |
7 | Ł | LTC | 75,375,727.0 | 105.43 | 33,623,750.59 | + 0.24 | 7,947,110,418 | |
8 | EOS | EOS | 2,100,000,000.0 | 0.82 | 27,750,614.45 | + 0.00 | + 0.01 | 1,726,065,360 |
9 | BNB | BNB | 144,006,912.4 | 704.33 | 231,828,328.73 | -0.05 | 101,428,624,190 | |
10 | XTZ | XTZ | 1,042,562,783.0 | 1.37 | 6,480,243.02 | + 0.00 | + 0.04 | 1,432,583,874 |
11 | LINK | LINK | 1,000,000,000.0 | 22.24 | 66,497,421.88 | + 0.05 | + 1.46 | 22,241,168,459 |
12 | ADA | ADA | 45,000,000,000.0 | 0.95 | 71,493,998.47 | + 0.00 | + 0.04 | 42,954,875,417 |
13 | XLM | XLM | 50,001,786,906.9 | 0.44 | 150,509,557.50 | 0.00 | + 0.04 | 22,026,539,635 |
14 | XMR | XMR | 18,537,173.0 | 194.46 | 15,103,357.42 | + 0.19 | 3,604,825,088 | |
15 | TRX | TRX | 86,195,259,296.3 | 0.26 | 26,045,201.35 | + 0.00 | + 0.01 | 22,639,743,276 |
16 | HT | HT | 109,395,694.3 | 0.78 | 2,484,277.41 | + 0.01 | + 0.02 | 84,970,256 |
17 | LEO | LEO | 924,397,511.9 | 9.07 | 1,419,080.49 | + 0.00 | 8,383,361,035 | |
18 | ETC | ETC | 150,193,141.2 | 26.70 | 8,815,882.12 | + 0.05 | + 1.54 | 4,010,313,058 |
19 | NEO | NEO | 100,000,000.0 | 14.62 | 12,211,275.68 | + 0.05 | + 0.55 | 1,461,713,082 |
20 | DASH | DASH | 12,091,940.7 | 40.74 | 1,581,209.59 | + 0.19 | + 1.65 | 492,571,770 |
21 | CRO | CRO | 30,000,000,000.0 | 0.15 | 8,990,654.28 | 0.00 | + 0.00 | 4,515,453,563 |
22 | HEDG | HEDG | 0.0 | 0.01 | 0.00 | + 0.00 | + 0.00 | 0 |
23 | ATOM | ATOM | 429,942,739.4 | 6.68 | 3,705,426.45 | + 0.02 | + 0.18 | 2,871,498,996 |
24 | MIOTA | MIOTA | 2,779,530,283.3 | 0.35 | 62,970,593.90 | + 0.00 | + 0.04 | 968,124,729 |
25 | MKR | MKR | 920,779.9 | 1,549.03 | 15,418,109.90 | -3.43 | + 47.69 | 1,426,314,101 |
Курси криптовалют онлайн
Актуальні курси криптовалют в реальному часі дозволяють швидко і ефективно стежити за коливаннями криптовалют онлайн. Ви можете побачити основні відомості по кожній криптовалюта: актуальний курс криптовалюта, її капіталізацію і динаміку зміни курсу.
Торгівля криптовалютами пов'язана з високими ризиками, включаючи втрату частини або всієї суми вкладених коштів. Ціни на кріптовалюти дуже волатильні й змінюються під дією різних факторів, таких як політичні події, фінансові новини або законодавчі рішення у будь-якій країні, пов'язані з криптовалютами, активності великих гравців ринку, згадка в засобах масової інформації.
При прийнятті рішення про здійснення угоди необхідно отримати вичерпну інформацію про ризики та витрати, пов'язані з торгівлею на фінансових ринках, правильно оцінити цілі інвестування, свій досвід і рівень ризику, якщо буде потрібно - звернутися до професіоналів за консультацією.
Представлена на сайті інформація носить інформаційно-довідковий характер і не є рекомендацією до дії або офертою. Дані і ціни можуть бути вказані не офіційними представниками ринку або біржі, а рядовими учасниками. Це означає, що ціни бувають неточні та можуть відрізнятися від фактичних цін на відповідному ринку, носять орієнтовний характер і не підходять для використання в цілях торгівлі.
Заборонено використовувати, зберігати, відтворювати, відображати, змінювати, передавати або поширювати дані, що містяться на цьому веб-сайті. Всі права на інтелектуальну власність зберігаються за постачальниками і (або) біржею, які надали зазначені дані.
Відповідальність за будь-які втрати чи збитки, понесені в результаті здійснення торгових угод, скоєних з огляду на зазначену інформацію несе сам користувач.
Багато хто вважає, що за цифровими грошима (криптовалютами) майбутнє. На нашому сайті ви дізнаєтеся актуальний курс найпопулярніших криптовалют в світі в режимі онлайн. Капіталізація криптовалют. Курс биткоина на сьогодні. Курс биткоина за тиждень. Курс кріптовалюти эфириум. Динаміка курсу за останню годину, добу, тиждень. Звертаємо увагу, що інформація носить довідковий характер.