Курс криптовалют онлайн
# | ВАЛЮТА | СИМВОЛ | ПРОПОЗИЦІЯ, ШТ | КУРС, $ | ОБОРОТ (24 години), $ | Δ 1 ГОДИНА, $ | Δ 24 ГОДИНИ, $ | КАПІТАЛІЗАЦІЯ, $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ƀ | BTC | 19,776,359.0 | 69,210.01 | 3,425,863,889.18 | + 98.59 | 1,368,721,995,883 | |
2 | Ξ | ETH | 120,409,191.8 | 2,509.33 | 1,362,395,147.20 | + 2.09 | 302,146,013,169 | |
3 | XRP | XRP | 99,987,041,380.0 | 0.51 | 53,448,234.40 | + 0.00 | + 0.01 | 51,398,424,709 |
4 | BCH | BCH | 19,782,324.9 | 349.00 | 10,420,127.58 | + 0.74 | 6,904,062,521 | |
5 | ₮ | USDT | 125,907,166,977.3 | 1.00 | 515,866,878.21 | + 0.00 | + 0.00 | 125,843,349,715 |
6 | BSV | BSV | 19,778,025.0 | 49.99 | 12,890,093.60 | -0.02 | 988,624,512 | |
7 | Ł | LTC | 75,147,370.7 | 70.11 | 15,195,622.68 | -0.11 | + 1.45 | 5,268,918,490 |
8 | EOS | EOS | 2,100,000,000.0 | 0.43 | 12,723,485.52 | 0.00 | 912,944,158 | |
9 | BNB | BNB | 142,064,752.3 | 571.31 | 163,589,841.93 | + 0.50 | 81,163,042,742 | |
10 | XTZ | XTZ | 1,030,781,209.8 | 0.63 | 4,322,306.62 | + 0.00 | 645,125,809 | |
11 | LINK | LINK | 1,000,000,000.0 | 11.34 | 21,794,319.44 | 0.00 | 11,343,119,903 | |
12 | ADA | ADA | 45,000,000,000.0 | 0.35 | 11,426,416.44 | 0.00 | + 0.01 | 15,950,499,652 |
13 | XLM | XLM | 50,001,786,922.0 | 0.09 | 4,763,699.93 | 0.00 | + 0.00 | 4,664,059,805 |
14 | XMR | XMR | 63,680.2 | 156.58 | 1,003,182.30 | + 0.17 | 9,970,911 | |
15 | TRX | TRX | 86,456,812,210.4 | 0.17 | 72,731,079.33 | + 0.00 | 14,438,310,573 | |
16 | HT | HT | 109,395,709.3 | 0.40 | 4,870,088.49 | + 0.01 | + 0.18 | 44,095,920 |
17 | LEO | LEO | 925,072,041.9 | 6.12 | 213,219.72 | + 0.02 | 5,663,198,533 | |
18 | ETC | ETC | 149,375,267.8 | 18.51 | 22,213,466.25 | + 0.03 | + 0.07 | 2,765,044,348 |
19 | NEO | NEO | 100,000,000.0 | 9.34 | 3,642,593.40 | 0.00 | 934,442,208 | |
20 | DASH | DASH | 12,009,547.4 | 22.45 | 2,535,474.95 | + 0.00 | + 0.22 | 269,571,320 |
21 | CRO | CRO | 30,000,000,000.0 | 0.07 | 1,391,647.76 | + 0.00 | 2,184,234,574 | |
22 | HEDG | HEDG | 0.0 | 0.01 | 0.00 | + 0.00 | + 0.00 | 0 |
23 | ATOM | ATOM | 421,112,334.3 | 4.18 | 16,074,232.14 | 0.00 | 1,760,688,321 | |
24 | MIOTA | MIOTA | 2,779,530,283.3 | 0.11 | 2,658,711.37 | 0.00 | 306,640,442 | |
25 | MKR | MKR | 902,484.7 | 1,263.70 | 4,263,025.56 | + 0.26 | + 23.51 | 1,140,466,981 |
Курси криптовалют онлайн
Актуальні курси криптовалют в реальному часі дозволяють швидко і ефективно стежити за коливаннями криптовалют онлайн. Ви можете побачити основні відомості по кожній криптовалюта: актуальний курс криптовалюта, її капіталізацію і динаміку зміни курсу.
Торгівля криптовалютами пов'язана з високими ризиками, включаючи втрату частини або всієї суми вкладених коштів. Ціни на кріптовалюти дуже волатильні й змінюються під дією різних факторів, таких як політичні події, фінансові новини або законодавчі рішення у будь-якій країні, пов'язані з криптовалютами, активності великих гравців ринку, згадка в засобах масової інформації.
При прийнятті рішення про здійснення угоди необхідно отримати вичерпну інформацію про ризики та витрати, пов'язані з торгівлею на фінансових ринках, правильно оцінити цілі інвестування, свій досвід і рівень ризику, якщо буде потрібно - звернутися до професіоналів за консультацією.
Представлена на сайті інформація носить інформаційно-довідковий характер і не є рекомендацією до дії або офертою. Дані і ціни можуть бути вказані не офіційними представниками ринку або біржі, а рядовими учасниками. Це означає, що ціни бувають неточні та можуть відрізнятися від фактичних цін на відповідному ринку, носять орієнтовний характер і не підходять для використання в цілях торгівлі.
Заборонено використовувати, зберігати, відтворювати, відображати, змінювати, передавати або поширювати дані, що містяться на цьому веб-сайті. Всі права на інтелектуальну власність зберігаються за постачальниками і (або) біржею, які надали зазначені дані.
Відповідальність за будь-які втрати чи збитки, понесені в результаті здійснення торгових угод, скоєних з огляду на зазначену інформацію несе сам користувач.
Багато хто вважає, що за цифровими грошима (криптовалютами) майбутнє. На нашому сайті ви дізнаєтеся актуальний курс найпопулярніших криптовалют в світі в режимі онлайн. Капіталізація криптовалют. Курс биткоина на сьогодні. Курс биткоина за тиждень. Курс кріптовалюти эфириум. Динаміка курсу за останню годину, добу, тиждень. Звертаємо увагу, що інформація носить довідковий характер.