Курс криптовалют онлайн
# | ВАЛЮТА | СИМВОЛ | ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ШТ | КУРС, $ | ОБОРОТ (24 часа), $ | Δ 1 ЧАС, $ | Δ 24 ЧАСА, $ | КАПИТАЛИЗАЦИЯ, $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ƀ | BTC | 19,756,628.0 | 62,700.44 | 2,584,040,152.38 | -729.61 | 1,238,749,199,211 | |
2 | Ξ | ETH | 120,345,938.0 | 2,525.51 | 1,822,537,170.88 | -28.18 | + 92.47 | 303,934,913,923 |
3 | XRP | XRP | 99,987,205,428.0 | 0.58 | 65,835,040.69 | 0.00 | 58,071,403,623 | |
4 | BCH | BCH | 19,763,378.0 | 334.66 | 6,822,330.09 | -6.41 | 6,614,015,610 | |
5 | ₮ | USDT | 124,407,179,618.6 | 1.00 | 367,175,138.51 | 0.00 | 124,404,277,726 | |
6 | BSV | BSV | 19,759,131.3 | 48.37 | 4,553,652.02 | -0.96 | 955,795,445 | |
7 | Ł | LTC | 74,995,114.5 | 65.42 | 12,149,050.61 | -0.62 | + 0.15 | 4,906,315,149 |
8 | EOS | EOS | 2,100,000,000.0 | 0.51 | 19,660,500.37 | 0.00 | + 0.01 | 1,071,579,515 |
9 | BNB | BNB | 145,933,671.3 | 566.34 | 201,589,606.24 | -5.66 | + 2.12 | 82,647,888,799 |
10 | XTZ | XTZ | 1,022,029,832.0 | 0.68 | 458,695.14 | -0.01 | + 0.00 | 696,205,997 |
11 | LINK | LINK | 1,000,000,000.0 | 11.53 | 20,793,838.39 | -0.14 | + 0.28 | 11,527,338,560 |
12 | ADA | ADA | 45,000,000,000.0 | 0.35 | 10,918,551.14 | 0.00 | + 0.00 | 15,958,477,724 |
13 | XLM | XLM | 50,001,786,939.4 | 0.10 | 5,527,692.01 | 0.00 | + 0.00 | 4,821,341,416 |
14 | XMR | XMR | 45,411.5 | 177.31 | 20,899,621.95 | -0.72 | + 3.24 | 8,051,925 |
15 | TRX | TRX | 86,672,894,986.1 | 0.15 | 7,541,560.80 | 0.00 | + 0.00 | 13,157,237,410 |
16 | HT | HT | 109,395,709.3 | 0.24 | 2,844,966.42 | + 0.00 | + 0.00 | 26,363,791 |
17 | LEO | LEO | 925,421,014.9 | 5.77 | 151,964.23 | + 0.00 | + 0.09 | 5,335,052,151 |
18 | ETC | ETC | 148,815,514.2 | 18.80 | 26,589,408.97 | -0.19 | + 0.20 | 2,797,555,656 |
19 | NEO | NEO | 100,000,000.0 | 9.95 | 13,020,087.58 | -0.12 | + 0.23 | 994,508,735 |
20 | DASH | DASH | 11,956,110.0 | 24.73 | 275,228.97 | -0.18 | 295,670,296 | |
21 | CRO | CRO | 30,000,000,000.0 | 0.08 | 1,727,420.42 | 0.00 | + 0.00 | 2,507,744,652 |
22 | HEDG | HEDG | 0.0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
23 | ATOM | ATOM | 415,211,974.5 | 4.51 | 27,621,032.02 | -0.03 | + 0.00 | 1,873,969,218 |
24 | MIOTA | MIOTA | 2,779,530,283.3 | 0.13 | 4,362,601.59 | 0.00 | + 0.00 | 371,389,232 |
25 | MKR | MKR | 926,930.2 | 1,539.85 | 2,688,169.39 | -19.12 | 1,427,337,676 |
Курс криптовалют онлайн
Актуальные курсы криптовалют в реальном времени позволяют быстро и эффективно следить за колебаниями криптовалют онлайн. Вы можете увидеть основные сведения по каждой криптовалюте: актуальный курс криптовалы, ее капитализацию и динамику изменения курса.
Торговля криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая потерю части или всей суммы вложенных средств. Цены на криптовалюты очень волатильны и меняются под действием различных факторов, таких как политические события, финансовые новости или законодательные решения в какой-либо стране, связанные с криптовалютами, активности крупных игроков рынка, упоминание в средствах массовой информации.
При принятии решения о совершении сделки необходимо получить исчерпывающую информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и уровень риска, если потребуется - обратиться к профессионалам за консультацией.
Представленная на сайте информация носит информационно-справочный характер и не является рекомендацией к действию или офертой. Данные и цены могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли.
Запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Ответственность за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию несет сам пользователь.
Многие считают, что за цифровыми деньгами (криптовалютами) будущее. На нашем сайте вы узнаете актуальный курс самых популярных криптовалют в мире в режиме онлайн. Капитализация криптовалют. Курс биткоина на сегодня. Курс биткоина за неделю. Курс крипловалюты эфириум. Динамика курса за последний час, сутки, неделю. Обращаем внимание, что информация носит справочный характер.