Курс криптовалют онлайн
# | ВАЛЮТА | СИМВОЛ | ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ШТ | КУРС, $ | ОБОРОТ (24 часа), $ | Δ 1 ЧАС, $ | Δ 24 ЧАСА, $ | КАПИТАЛИЗАЦИЯ, $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ƀ | BTC | 19,809,300.0 | 94,606.51 | 919,041,643.07 | -7.27 | + 54.55 | 1,874,088,677,306 |
2 | Ξ | ETH | 120,490,694.4 | 3,273.73 | 640,072,689.18 | -4.73 | 394,454,194,721 | |
3 | XRP | XRP | 99,986,673,391.0 | 2.53 | 574,611,516.82 | -0.02 | 252,719,743,892 | |
4 | BCH | BCH | 19,814,924.9 | 454.13 | 9,707,082.05 | -2.55 | + 12.24 | 8,998,510,351 |
5 | ₮ | USDT | 142,785,693,496.9 | 1.00 | 229,093,065.10 | + 0.00 | + 0.00 | 142,728,577,079 |
6 | BSV | BSV | 19,810,340.6 | 58.26 | 9,957,732.62 | -0.24 | + 0.19 | 1,154,061,975 |
7 | Ł | LTC | 75,411,445.7 | 103.32 | 16,751,705.31 | -0.57 | 7,791,875,615 | |
8 | EOS | EOS | 2,100,000,000.0 | 0.79 | 18,597,901.47 | 0.00 | 1,664,935,389 | |
9 | BNB | BNB | 144,006,193.6 | 695.59 | 64,692,679.27 | -0.20 | 100,169,804,605 | |
10 | XTZ | XTZ | 1,044,621,072.6 | 1.26 | 2,903,401.25 | -0.01 | 1,318,080,583 | |
11 | LINK | LINK | 1,000,000,000.0 | 19.92 | 25,433,017.79 | -0.10 | 19,922,897,809 | |
12 | ADA | ADA | 45,000,000,000.0 | 0.98 | 75,358,761.58 | -0.01 | 43,961,206,294 | |
13 | XLM | XLM | 50,001,786,899.9 | 0.43 | 66,883,508.67 | 0.00 | 21,258,340,992 | |
14 | XMR | XMR | 18,541,538.6 | 200.78 | 23,840,090.15 | -0.80 | + 1.71 | 3,722,817,588 |
15 | TRX | TRX | 86,174,556,371.4 | 0.23 | 14,626,025.35 | 0.00 | 20,250,238,783 | |
16 | HT | HT | 109,395,694.3 | 0.65 | 1,727,006.43 | + 0.00 | 70,612,772 | |
17 | LEO | LEO | 924,348,895.9 | 9.27 | 111,066.49 | + 0.01 | 8,568,621,830 | |
18 | ETC | ETC | 150,325,390.1 | 25.40 | 13,238,255.97 | -0.09 | 3,818,814,004 | |
19 | NEO | NEO | 100,000,000.0 | 14.82 | 10,421,801.02 | -0.14 | 1,482,182,656 | |
20 | DASH | DASH | 12,102,557.2 | 37.00 | 4,812,528.80 | -0.12 | 447,737,632 | |
21 | CRO | CRO | 30,000,000,000.0 | 0.14 | 3,893,765.71 | 0.00 | 4,127,718,457 | |
22 | HEDG | HEDG | 0.0 | 0.01 | 0.00 | + 0.00 | + 0.00 | 0 |
23 | ATOM | ATOM | 431,404,178.0 | 6.47 | 3,107,804.51 | -0.04 | 2,789,709,434 | |
24 | MIOTA | MIOTA | 2,779,530,283.3 | 0.33 | 23,833,892.62 | 0.00 | 920,527,269 | |
25 | MKR | MKR | 921,497.3 | 1,437.80 | 867,261.98 | -0.69 | 1,324,929,301 |
Курс криптовалют онлайн
Актуальные курсы криптовалют в реальном времени позволяют быстро и эффективно следить за колебаниями криптовалют онлайн. Вы можете увидеть основные сведения по каждой криптовалюте: актуальный курс криптовалы, ее капитализацию и динамику изменения курса.
Торговля криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая потерю части или всей суммы вложенных средств. Цены на криптовалюты очень волатильны и меняются под действием различных факторов, таких как политические события, финансовые новости или законодательные решения в какой-либо стране, связанные с криптовалютами, активности крупных игроков рынка, упоминание в средствах массовой информации.
При принятии решения о совершении сделки необходимо получить исчерпывающую информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и уровень риска, если потребуется - обратиться к профессионалам за консультацией.
Представленная на сайте информация носит информационно-справочный характер и не является рекомендацией к действию или офертой. Данные и цены могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли.
Запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Ответственность за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию несет сам пользователь.
Многие считают, что за цифровыми деньгами (криптовалютами) будущее. На нашем сайте вы узнаете актуальный курс самых популярных криптовалют в мире в режиме онлайн. Капитализация криптовалют. Курс биткоина на сегодня. Курс биткоина за неделю. Курс крипловалюты эфириум. Динамика курса за последний час, сутки, неделю. Обращаем внимание, что информация носит справочный характер.