Курс криптовалют онлайн
# | ВАЛЮТА | СИМВОЛ | ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ШТ | КУРС, $ | ОБОРОТ (24 часа), $ | Δ 1 ЧАС, $ | Δ 24 ЧАСА, $ | КАПИТАЛИЗАЦИЯ, $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ƀ | BTC | 19,790,240.0 | 96,051.56 | 1,945,854,531.69 | -286.80 | 1,900,883,333,670 | |
2 | Ξ | ETH | 120,442,290.8 | 3,670.00 | 2,556,950,190.40 | -12.30 | 442,023,294,926 | |
3 | XRP | XRP | 99,986,947,886.0 | 2.42 | 2,791,294,359.24 | -0.02 | + 0.55 | 241,854,880,381 |
4 | BCH | BCH | 19,796,249.9 | 524.74 | 43,914,185.50 | -5.50 | + 4.30 | 10,387,901,120 |
5 | ₮ | USDT | 139,456,548,104.2 | 1.00 | 443,430,837.79 | + 0.00 | 139,535,211,648 | |
6 | BSV | BSV | 19,791,700.0 | 72.42 | 38,757,965.16 | -0.84 | + 2.41 | 1,433,377,882 |
7 | Ł | LTC | 75,259,908.2 | 121.71 | 203,002,364.06 | -0.97 | + 20.32 | 9,160,232,648 |
8 | EOS | EOS | 2,100,000,000.0 | 1.12 | 320,753,908.59 | -0.01 | + 0.18 | 2,346,064,579 |
9 | BNB | BNB | 144,009,643.4 | 646.35 | 396,324,895.28 | -3.84 | 93,079,922,354 | |
10 | XTZ | XTZ | 1,036,415,689.5 | 1.63 | 30,938,299.37 | -0.01 | + 0.05 | 1,686,046,390 |
11 | LINK | LINK | 1,000,000,000.0 | 19.68 | 84,341,736.51 | -0.01 | + 1.00 | 19,677,488,224 |
12 | ADA | ADA | 45,000,000,000.0 | 1.14 | 217,946,602.36 | -0.02 | + 0.08 | 51,250,228,487 |
13 | XLM | XLM | 50,001,786,911.2 | 0.54 | 334,607,114.05 | -0.01 | + 0.03 | 26,781,145,775 |
14 | XMR | XMR | 76,856.5 | 162.78 | 26,014,248.33 | + 0.32 | 12,510,448 | |
15 | TRX | TRX | 86,305,045,233.4 | 0.21 | 17,698,828.19 | 0.00 | + 0.00 | 18,076,260,996 |
16 | HT | HT | 109,395,709.3 | 0.62 | 5,387,891.27 | + 0.00 | 67,741,440 | |
17 | LEO | LEO | 924,661,859.9 | 8.79 | 613,098.47 | + 0.04 | 8,131,846,261 | |
18 | ETC | ETC | 149,780,179.6 | 32.83 | 18,359,453.87 | -0.14 | + 0.56 | 4,916,954,783 |
19 | NEO | NEO | 100,000,000.0 | 16.78 | 35,365,477.94 | -0.20 | + 1.05 | 1,678,214,477 |
20 | DASH | DASH | 12,053,703.3 | 56.51 | 10,860,269.55 | + 0.04 | + 17.85 | 681,130,938 |
21 | CRO | CRO | 30,000,000,000.0 | 0.18 | 20,981,648.88 | 0.00 | 5,530,589,451 | |
22 | HEDG | HEDG | 0.0 | 0.01 | 0.00 | + 0.00 | 0 | |
23 | ATOM | ATOM | 425,435,131.3 | 9.00 | 16,447,307.42 | -0.09 | + 0.52 | 3,830,452,081 |
24 | MIOTA | MIOTA | 2,779,530,283.3 | 0.34 | 117,658,460.47 | -0.01 | + 0.07 | 940,805,121 |
25 | MKR | MKR | 914,425.8 | 1,843.49 | 3,497,169.76 | -15.23 | 1,685,730,855 |
Курс криптовалют онлайн
Актуальные курсы криптовалют в реальном времени позволяют быстро и эффективно следить за колебаниями криптовалют онлайн. Вы можете увидеть основные сведения по каждой криптовалюте: актуальный курс криптовалы, ее капитализацию и динамику изменения курса.
Торговля криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая потерю части или всей суммы вложенных средств. Цены на криптовалюты очень волатильны и меняются под действием различных факторов, таких как политические события, финансовые новости или законодательные решения в какой-либо стране, связанные с криптовалютами, активности крупных игроков рынка, упоминание в средствах массовой информации.
При принятии решения о совершении сделки необходимо получить исчерпывающую информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и уровень риска, если потребуется - обратиться к профессионалам за консультацией.
Представленная на сайте информация носит информационно-справочный характер и не является рекомендацией к действию или офертой. Данные и цены могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли.
Запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Ответственность за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию несет сам пользователь.
Многие считают, что за цифровыми деньгами (криптовалютами) будущее. На нашем сайте вы узнаете актуальный курс самых популярных криптовалют в мире в режиме онлайн. Капитализация криптовалют. Курс биткоина на сегодня. Курс биткоина за неделю. Курс крипловалюты эфириум. Динамика курса за последний час, сутки, неделю. Обращаем внимание, что информация носит справочный характер.