Curso de criptomoeda online
# | MOEDA | SÍMBOLO | OFERTA, PC | CURSO, $ | TURNOVER (24 horas), $ | Δ 1 HOUR, $ | Δ 24 HORAS, $ | CAPITALIZAÇÃO, $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ƀ | BTC | 19,810,437.0 | 96,926.08 | 4,111,410,079.24 | -255.51 | 1,920,148,050,636 | |
2 | Ξ | ETH | 120,496,857.3 | 3,223.26 | 1,902,753,531.81 | -8.18 | 388,392,414,539 | |
3 | XRP | XRP | 99,986,673,391.0 | 2.86 | 1,356,338,685.62 | + 0.02 | + 0.28 | 286,159,212,020 |
4 | BCH | BCH | 19,815,971.8 | 435.45 | 6,169,863.43 | -2.12 | 8,628,847,383 | |
5 | ₮ | USDT | 142,582,104,629.8 | 1.00 | 593,721,911.76 | + 0.00 | 142,540,594,507 | |
6 | BSV | BSV | 19,811,450.0 | 54.42 | 5,336,147.24 | -0.35 | 1,078,122,603 | |
7 | Ł | LTC | 75,420,864.5 | 102.33 | 19,185,672.65 | -0.26 | + 1.70 | 7,717,580,233 |
8 | EOS | EOS | 2,100,000,000.0 | 0.82 | 25,984,720.78 | -0.01 | + 0.03 | 1,713,621,544 |
9 | BNB | BNB | 144,006,022.0 | 695.97 | 134,071,566.83 | -2.41 | 100,223,519,347 | |
10 | XTZ | XTZ | 1,045,133,859.9 | 1.28 | 1,749,774.12 | -0.01 | + 0.02 | 1,337,698,151 |
11 | LINK | LINK | 1,000,000,000.0 | 20.48 | 38,250,713.27 | -0.17 | + 0.30 | 20,483,871,988 |
12 | ADA | ADA | 45,000,000,000.0 | 1.04 | 92,119,328.77 | -0.01 | + 0.05 | 46,744,432,762 |
13 | XLM | XLM | 50,001,786,899.9 | 0.47 | 133,430,046.26 | 0.00 | + 0.05 | 23,734,780,153 |
14 | XMR | XMR | 18,542,646.1 | 205.33 | 3,562,116.30 | -0.43 | 3,807,407,881 | |
15 | TRX | TRX | 86,167,152,195.4 | 0.22 | 23,982,815.27 | 0.00 | 19,351,424,572 | |
16 | HT | HT | 109,395,689.3 | 0.72 | 1,934,282.00 | + 0.00 | + 0.01 | 78,526,697 |
17 | LEO | LEO | 924,331,262.9 | 9.35 | 60,372.98 | + 0.00 | + 0.02 | 8,637,875,652 |
18 | ETC | ETC | 150,352,926.6 | 25.30 | 19,278,102.34 | -0.12 | 3,804,450,653 | |
19 | NEO | NEO | 100,000,000.0 | 15.08 | 12,063,439.47 | -0.22 | + 0.11 | 1,507,531,947 |
20 | DASH | DASH | 12,105,055.9 | 37.86 | 8,331,276.25 | -0.55 | + 1.40 | 458,303,157 |
21 | CRO | CRO | 30,000,000,000.0 | 0.14 | 5,979,511.46 | 0.00 | 4,106,191,911 | |
22 | HEDG | HEDG | 0.0 | 0.01 | 0.00 | + 0.00 | 0 | |
23 | ATOM | ATOM | 431,769,938.1 | 6.34 | 4,130,588.14 | -0.04 | + 0.08 | 2,738,043,879 |
24 | MIOTA | MIOTA | 2,779,530,283.3 | 0.37 | 51,214,231.43 | 0.00 | + 0.04 | 1,018,131,185 |
25 | MKR | MKR | 919,973.3 | 1,381.74 | 13,071,849.77 | -3.63 | 1,271,163,768 |
Cursos criptomoeda online
Atuais do curso criptomoeda em tempo real permitem que você rapidamente e efetivamente monitorar as flutuações criptomoeda on-line. Você pode ver informações básicas sobre cada criptomoeda: atual curso de криптовалы, a sua capitalização e a dinâmica de mudança de curso.
Comércio criptomoeda emparelhado com altos riscos, incluindo a perda de parte ou da totalidade do montante gasto. Os preços criptomoeda muito temporários e mudam sob a ação de diferentes fatores, tais como os acontecimentos políticos, as notícias financeiras ou legais soluções em nenhum país relacionado com o criptomoeda, a atividade de grandes jogadores, a menção na mídia.
Quando a tomada de decisão sobre o negócio, você deve obter informações completas sobre os riscos e custos associados à negociação em mercados financeiros, avaliar corretamente os objectivos de investimento, a sua experiência e nível de risco, se necessário - para ir para os profissionais para obter ajuda.
Fornecidas no site a informação é a informação de carácter informativo e não é uma recomendação para a ação ou oferta. Os dados e os preços podem ser especificados não são representantes oficiais de mercado ou de bolsa, e os participantes. Isso significa que os preços são imprecisos e podem diferir do preço real no mercado, levam indicativa e não são adequados para o uso para fins de comércio.
Proibido utilizar, armazenar, reproduzir, exibir, modificar, transmitir ou distribuir as informações contidas neste web site. Todos os direitos de propriedade intelectual são reservados para fornecedores e (ou) da bolsa de valores, que forneceu os dados.
Responsável por quaisquer perdas ou danos incorridos como resultado de a execução de transações comerciais efetuadas com um olho no tal informação é de responsabilidade do usuário.
Muitos acreditam que por digitais dinheiro (criptomoeda) o futuro. Em nosso site você vai aprender a atual taxa de mais populares criptomoeda no mundo on-line. Capitalização criptomoeda. Curso de bitcoin hoje. Curso de bitcoin por semana. Curso de criptomoeda эфириум. A dinâmica do curso na última hora, dia, semana. Por favor, note que a informação é de carácter informativo.