Curso de criptomoeda online
# | MOEDA | SÍMBOLO | OFERTA, PC | CURSO, $ | TURNOVER (24 horas), $ | Δ 1 HOUR, $ | Δ 24 HORAS, $ | CAPITALIZAÇÃO, $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ƀ | BTC | 19,756,628.0 | 63,280.25 | 2,530,997,980.01 | + 441.20 | + 324.38 | 1,250,204,352,965 |
2 | Ξ | ETH | 120,345,938.0 | 2,551.97 | 1,811,668,474.68 | + 23.95 | + 125.16 | 307,119,131,090 |
3 | XRP | XRP | 99,987,205,428.0 | 0.58 | 64,484,205.10 | + 0.00 | 58,261,039,608 | |
4 | BCH | BCH | 19,763,399.9 | 336.35 | 6,994,039.65 | + 2.59 | 6,647,506,526 | |
5 | ₮ | USDT | 124,407,179,618.6 | 1.00 | 359,196,662.32 | + 0.00 | 124,411,665,334 | |
6 | BSV | BSV | 19,759,146.9 | 48.99 | 4,657,386.33 | + 0.50 | + 0.57 | 967,927,440 |
7 | Ł | LTC | 74,995,214.5 | 65.39 | 12,463,487.46 | + 0.16 | + 0.26 | 4,903,867,362 |
8 | EOS | EOS | 2,100,000,000.0 | 0.51 | 19,105,800.70 | + 0.00 | + 0.01 | 1,078,462,369 |
9 | BNB | BNB | 145,933,668.3 | 569.71 | 198,293,640.87 | + 2.74 | + 5.50 | 83,139,935,806 |
10 | XTZ | XTZ | 1,022,032,768.1 | 0.68 | 492,266.38 | + 0.00 | + 0.01 | 699,892,366 |
11 | LINK | LINK | 1,000,000,000.0 | 11.59 | 21,584,750.02 | + 0.07 | + 0.36 | 11,587,583,285 |
12 | ADA | ADA | 45,000,000,000.0 | 0.36 | 10,432,357.19 | + 0.00 | + 0.00 | 16,033,685,608 |
13 | XLM | XLM | 50,001,786,939.4 | 0.10 | 5,308,887.24 | + 0.00 | + 0.00 | 4,839,263,936 |
14 | XMR | XMR | 45,421.7 | 177.53 | 20,143,522.55 | + 0.38 | + 3.04 | 8,063,715 |
15 | TRX | TRX | 86,672,419,148.5 | 0.15 | 6,913,454.81 | 0.00 | + 0.00 | 13,149,717,033 |
16 | HT | HT | 109,395,709.3 | 0.24 | 2,771,876.59 | 0.00 | 26,183,966 | |
17 | LEO | LEO | 925,421,014.9 | 5.75 | 150,247.28 | -0.01 | + 0.07 | 5,324,594,893 |
18 | ETC | ETC | 148,816,114.1 | 18.90 | 26,956,303.61 | + 0.10 | + 0.28 | 2,812,651,300 |
19 | NEO | NEO | 100,000,000.0 | 10.03 | 12,902,815.77 | + 0.08 | + 0.34 | 1,003,005,294 |
20 | DASH | DASH | 11,956,130.5 | 24.82 | 283,893.88 | + 0.12 | 296,695,420 | |
21 | CRO | CRO | 30,000,000,000.0 | 0.08 | 1,739,442.46 | + 0.00 | + 0.00 | 2,516,490,464 |
22 | HEDG | HEDG | 0.0 | 0.01 | 0.00 | + 0.00 | 0 | |
23 | ATOM | ATOM | 415,216,193.3 | 4.56 | 27,329,435.50 | + 0.03 | + 0.05 | 1,891,949,301 |
24 | MIOTA | MIOTA | 2,779,530,283.3 | 0.13 | 4,167,714.54 | + 0.00 | + 0.00 | 374,153,359 |
25 | MKR | MKR | 926,930.2 | 1,557.49 | 2,906,263.97 | + 20.57 | + 12.60 | 1,443,686,146 |
Cursos criptomoeda online
Atuais do curso criptomoeda em tempo real permitem que você rapidamente e efetivamente monitorar as flutuações criptomoeda on-line. Você pode ver informações básicas sobre cada criptomoeda: atual curso de криптовалы, a sua capitalização e a dinâmica de mudança de curso.
Comércio criptomoeda emparelhado com altos riscos, incluindo a perda de parte ou da totalidade do montante gasto. Os preços criptomoeda muito temporários e mudam sob a ação de diferentes fatores, tais como os acontecimentos políticos, as notícias financeiras ou legais soluções em nenhum país relacionado com o criptomoeda, a atividade de grandes jogadores, a menção na mídia.
Quando a tomada de decisão sobre o negócio, você deve obter informações completas sobre os riscos e custos associados à negociação em mercados financeiros, avaliar corretamente os objectivos de investimento, a sua experiência e nível de risco, se necessário - para ir para os profissionais para obter ajuda.
Fornecidas no site a informação é a informação de carácter informativo e não é uma recomendação para a ação ou oferta. Os dados e os preços podem ser especificados não são representantes oficiais de mercado ou de bolsa, e os participantes. Isso significa que os preços são imprecisos e podem diferir do preço real no mercado, levam indicativa e não são adequados para o uso para fins de comércio.
Proibido utilizar, armazenar, reproduzir, exibir, modificar, transmitir ou distribuir as informações contidas neste web site. Todos os direitos de propriedade intelectual são reservados para fornecedores e (ou) da bolsa de valores, que forneceu os dados.
Responsável por quaisquer perdas ou danos incorridos como resultado de a execução de transações comerciais efetuadas com um olho no tal informação é de responsabilidade do usuário.
Muitos acreditam que por digitais dinheiro (criptomoeda) o futuro. Em nosso site você vai aprender a atual taxa de mais populares criptomoeda no mundo on-line. Capitalização criptomoeda. Curso de bitcoin hoje. Curso de bitcoin por semana. Curso de criptomoeda эфириум. A dinâmica do curso na última hora, dia, semana. Por favor, note que a informação é de carácter informativo.