Curso de criptomonedas en línea

# MONEDA SÍMBOLO OFERTA, PC CURSO, $ FACTURACIÓN (24 horas), $ Δ 1 HORA, $ Δ 24 HORAS, $ CAPITALIZACIÓN, $
1 Ƀ BTC 19,731,609.0 67,844.30 1,429,921,195.77 -185.82 + 806.00 1,338,677,243,430
2 Ξ ETH 120,240,801.6 3,250.51 991,731,213.63 -8.24 + 14.07 390,844,410,711
3 XRP XRP 99,987,409,084.0 0.60 67,173,394.17 + 0.00 59,843,691,253
4 BCH BCH 19,738,328.0 379.79 5,511,133.77 + 0.13 + 13.01 7,496,374,200
5 USDT 120,591,076,273.3 1.00 321,765,921.09 + 0.00 + 0.00 120,605,395,255
6 BSV BSV 19,734,290.6 45.47 3,833,162.52 -0.10 + 2.12 897,243,686
7 Ł LTC 74,794,720.7 71.25 12,034,245.86 -0.24 + 1.10 5,329,080,997
8 EOS EOS 2,100,000,000.0 0.58 17,049,301.23 0.00 + 0.01 1,211,905,014
9 BNB BNB 145,927,691.9 584.55 97,393,774.44 + 4.52 + 5.89 85,302,271,994
10 XTZ XTZ 1,011,807,916.7 0.78 571,066.17 0.00 + 0.02 786,122,537
11 LINK LINK 1,000,000,000.0 13.56 11,318,997.98 -0.01 + 0.33 13,563,636,593
12 ADA ADA 45,000,000,000.0 0.42 8,860,849.90 0.00 + 0.01 18,719,189,214
13 XLM XLM 50,001,786,959.7 0.10 5,882,485.77 + 0.00 5,129,565,399
14 XMR XMR 21,461.7 162.19 36,869,802.02 -0.52 3,480,899
15 TRX TRX 87,061,495,254.6 0.14 3,261,765.81 0.00 + 0.00 11,935,328,180
16 HT HT 109,395,709.3 0.31 2,712,677.62 0.00 + 0.00 34,417,543
17 LEO LEO 925,885,820.9 5.90 55,361.76 -0.03 + 0.19 5,462,078,223
18 ETC ETC 148,081,936.5 22.84 17,784,233.71 -0.05 + 0.46 3,382,780,413
19 NEO NEO 100,000,000.0 11.69 10,711,409.80 + 0.02 + 0.43 1,169,412,897
20 DASH DASH 11,897,332.2 26.76 2,252,789.74 -0.07 + 0.49 318,411,472
21 CRO CRO 30,000,000,000.0 0.09 1,408,161.86 0.00 + 0.00 2,737,427,354
22 HEDG HEDG 0.0 0.01 0.00 + 0.00 + 0.00 0
23 ATOM ATOM 407,661,713.5 6.17 2,698,251.55 -0.01 + 0.17 2,515,304,066
24 MIOTA MIOTA 2,779,530,283.3 0.17 232,472.42 + 0.00 + 0.00 458,872,654
25 MKR MKR 977,608.6 2,623.45 6,034,150.60 -12.96 2,564,704,324

Cursos de criptomoneda online

 
Los tipos de cambio actuales en tiempo real permiten un seguimiento rápido y eficiente de las fluctuaciones de las criptomonedas en línea. Puede ver los detalles básicos de cada criptomoneda: el curso actual de las criptomonedas, su capitalización y la dinámica del cambio de tipo de cambio. 
 
El comercio de criptomonedas conlleva altos riesgos, incluida la pérdida de una parte o la cantidad total de fondos invertidos. Los precios de las criptomonedas son muy volátiles y cambian bajo la influencia de varios factores, como eventos políticos, noticias financieras o decisiones legislativas en cualquier país relacionadas con las criptomonedas, la actividad de los principales actores del mercado, la mención en los medios de comunicación.
 
Al decidir realizar una transacción, es necesario obtener información exhaustiva sobre los riesgos y costos asociados con el comercio en los mercados financieros, evaluar adecuadamente los objetivos de la inversión, su experiencia y el nivel de riesgo, si es necesario, consultar a los profesionales para obtener asesoramiento.
 
La información proporcionada en el sitio web es de carácter informativo y no constituye una recomendación a la acción o a la oferta. Los datos y los precios pueden ser especificados no por los representantes oficiales del mercado o el intercambio, sino por los participantes ordinarios. Esto significa que los precios son imprecisos y pueden diferir de los precios reales en el mercado correspondiente, son indicativos y no son adecuados para su uso con fines comerciales. 
 
Está Prohibido usar, almacenar, reproducir, Mostrar, modificar, transmitir o distribuir los datos contenidos en este sitio web. Todos los derechos de propiedad intelectual se conservan para los proveedores y / o intercambios que han proporcionado dichos datos.
 
La responsabilidad por cualquier pérdida o pérdida sufrida como resultado de la realización de operaciones comerciales realizadas con una mirada a dicha información es responsabilidad del usuario en sí.
 
Muchos creen que el futuro detrás del dinero digital (criptomonedas). En nuestra página web usted aprenderá la tasa actual de criptomonedas más populares del mundo en línea. Capitalización de criptomonedas. Tasa de cambio de Bitcoin para hoy. Tasa de Bitcoin por semana. El curso de la criptomoneda ethereum. Dinámica del curso en la Última hora, día, semana. Tenga en cuenta que la información es de referencia.