Curso de criptomonedas en línea
# | MONEDA | SÍMBOLO | OFERTA, PC | CURSO, $ | FACTURACIÓN (24 horas), $ | Δ 1 HORA, $ | Δ 24 HORAS, $ | CAPITALIZACIÓN, $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ƀ | BTC | 19,804,850.0 | 96,886.73 | 3,720,398,495.37 | -230.31 | + 2,278.71 | 1,918,827,177,906 |
2 | Ξ | ETH | 120,475,212.6 | 3,440.68 | 2,191,086,773.82 | -10.42 | + 86.14 | 414,517,085,897 |
3 | XRP | XRP | 99,986,740,020.0 | 2.41 | 713,302,989.37 | + 0.02 | + 0.06 | 240,593,601,249 |
4 | BCH | BCH | 19,810,412.4 | 460.32 | 7,308,156.10 | + 0.37 | + 11.46 | 9,119,099,657 |
5 | ₮ | USDT | 142,767,002,724.9 | 1.00 | 588,031,424.65 | + 0.00 | + 0.00 | 142,649,312,450 |
6 | BSV | BSV | 19,805,925.0 | 52.38 | 4,000,989.55 | -0.16 | + 0.53 | 1,037,342,738 |
7 | Ł | LTC | 75,376,370.7 | 105.41 | 29,831,574.43 | + 0.05 | + 0.55 | 7,945,475,405 |
8 | EOS | EOS | 2,100,000,000.0 | 0.82 | 24,653,187.24 | + 0.00 | + 0.01 | 1,719,537,020 |
9 | BNB | BNB | 144,006,904.4 | 705.24 | 233,392,251.12 | -0.16 | 101,559,888,193 | |
10 | XTZ | XTZ | 1,042,582,612.9 | 1.36 | 6,821,254.24 | -0.01 | + 0.00 | 1,422,779,558 |
11 | LINK | LINK | 1,000,000,000.0 | 22.01 | 59,995,253.16 | + 0.01 | + 0.51 | 22,011,192,816 |
12 | ADA | ADA | 45,000,000,000.0 | 0.96 | 60,264,534.69 | 0.00 | + 0.04 | 43,345,193,644 |
13 | XLM | XLM | 50,001,786,906.9 | 0.44 | 118,122,302.02 | + 0.01 | + 0.01 | 21,860,751,284 |
14 | XMR | XMR | 18,537,255.2 | 196.62 | 13,964,958.57 | + 0.53 | + 2.40 | 3,644,723,355 |
15 | TRX | TRX | 86,195,206,424.9 | 0.26 | 31,254,015.32 | 0.00 | + 0.01 | 22,806,421,802 |
16 | HT | HT | 109,395,694.3 | 0.77 | 2,684,793.01 | 0.00 | + 0.02 | 84,486,002 |
17 | LEO | LEO | 924,396,710.9 | 9.04 | 1,436,513.20 | -0.01 | 8,359,042,138 | |
18 | ETC | ETC | 150,195,324.2 | 26.81 | 6,104,744.08 | + 0.04 | + 0.92 | 4,026,649,910 |
19 | NEO | NEO | 100,000,000.0 | 14.56 | 8,701,400.53 | 0.00 | + 0.20 | 1,456,183,530 |
20 | DASH | DASH | 12,092,843.1 | 39.98 | 1,152,187.73 | -0.15 | + 0.46 | 483,503,550 |
21 | CRO | CRO | 30,000,000,000.0 | 0.15 | 8,146,828.16 | + 0.00 | 4,500,642,019 | |
22 | HEDG | HEDG | 0.0 | 0.01 | 0.00 | + 0.00 | + 0.00 | 0 |
23 | ATOM | ATOM | 429,970,814.8 | 6.70 | 3,450,169.56 | + 0.01 | + 0.15 | 2,880,199,180 |
24 | MIOTA | MIOTA | 2,779,530,283.3 | 0.35 | 57,644,973.75 | + 0.00 | + 0.02 | 959,967,889 |
25 | MKR | MKR | 920,939.5 | 1,544.54 | 18,233,716.37 | -3.26 | + 35.04 | 1,422,428,807 |
Cursos de criptomoneda online
Los tipos de cambio actuales en tiempo real permiten un seguimiento rápido y eficiente de las fluctuaciones de las criptomonedas en línea. Puede ver los detalles básicos de cada criptomoneda: el curso actual de las criptomonedas, su capitalización y la dinámica del cambio de tipo de cambio.
El comercio de criptomonedas conlleva altos riesgos, incluida la pérdida de una parte o la cantidad total de fondos invertidos. Los precios de las criptomonedas son muy volátiles y cambian bajo la influencia de varios factores, como eventos políticos, noticias financieras o decisiones legislativas en cualquier país relacionadas con las criptomonedas, la actividad de los principales actores del mercado, la mención en los medios de comunicación.
Al decidir realizar una transacción, es necesario obtener información exhaustiva sobre los riesgos y costos asociados con el comercio en los mercados financieros, evaluar adecuadamente los objetivos de la inversión, su experiencia y el nivel de riesgo, si es necesario, consultar a los profesionales para obtener asesoramiento.
La información proporcionada en el sitio web es de carácter informativo y no constituye una recomendación a la acción o a la oferta. Los datos y los precios pueden ser especificados no por los representantes oficiales del mercado o el intercambio, sino por los participantes ordinarios. Esto significa que los precios son imprecisos y pueden diferir de los precios reales en el mercado correspondiente, son indicativos y no son adecuados para su uso con fines comerciales.
Está Prohibido usar, almacenar, reproducir, Mostrar, modificar, transmitir o distribuir los datos contenidos en este sitio web. Todos los derechos de propiedad intelectual se conservan para los proveedores y / o intercambios que han proporcionado dichos datos.
La responsabilidad por cualquier pérdida o pérdida sufrida como resultado de la realización de operaciones comerciales realizadas con una mirada a dicha información es responsabilidad del usuario en sí.
Muchos creen que el futuro detrás del dinero digital (criptomonedas). En nuestra página web usted aprenderá la tasa actual de criptomonedas más populares del mundo en línea. Capitalización de criptomonedas. Tasa de cambio de Bitcoin para hoy. Tasa de Bitcoin por semana. El curso de la criptomoneda ethereum. Dinámica del curso en la Última hora, día, semana. Tenga en cuenta que la información es de referencia.