Curso de criptomonedas en línea

# MONEDA SÍMBOLO OFERTA, PC CURSO, $ FACTURACIÓN (24 horas), $ Δ 1 HORA, $ Δ 24 HORAS, $ CAPITALIZACIÓN, $
1 Ƀ BTC 19,687,431.0 64,146.35 2,816,026,325.37 -273.32 + 610.35 1,262,876,818,960
2 Ξ ETH 120,073,363.1 3,084.75 1,008,667,262.82 -16.23 + 13.21 370,395,761,392
3 XRP XRP 99,987,674,482.0 0.51 81,239,580.38 0.00 + 0.00 50,668,691,867
4 BCH BCH 19,693,649.9 481.09 25,542,108.69 -3.41 9,474,447,740
5 USDT 114,892,225,720.7 1.00 624,670,546.30 0.00 114,932,825,789
6 BSV BSV 19,690,218.8 66.31 18,270,408.67 -0.31 1,305,568,792
7 Ł LTC 74,440,783.2 81.41 26,886,075.65 -0.06 + 0.26 6,060,160,642
8 EOS EOS 1,188,169,545.3 0.78 52,964,043.89 0.00 + 0.02 929,188,828
9 BNB BNB 149,533,329.5 558.23 362,945,861.40 -2.28 + 7.00 83,474,461,389
10 XTZ XTZ 999,291,381.1 0.99 2,315,344.23 0.00 + 0.01 989,822,168
11 LINK LINK 1,000,000,000.0 14.03 26,646,330.23 + 0.01 + 0.13 14,032,709,198
12 ADA ADA 45,000,000,000.0 0.47 23,336,923.78 0.00 + 0.01 21,264,806,688
13 XLM XLM 50,001,786,995.4 0.11 13,318,299.28 0.00 + 0.00 5,600,122,188
14 XMR XMR 18,425,795.3 118.43 22,601,123.89 + 0.19 + 1.81 2,182,078,340
15 TRX TRX 87,603,508,163.3 0.11 89,523,274.14 0.00 + 0.00 9,674,153,339
16 HT HT 109,395,709.3 0.54 427,362.33 + 0.01 + 0.18 58,653,394
17 LEO LEO 926,581,129.9 5.85 118,925.81 -0.02 5,419,665,687
18 ETC ETC 146,636,749.6 26.30 99,519,837.76 -0.15 + 0.05 3,856,713,361
19 NEO NEO 100,000,000.0 18.53 72,392,840.41 + 0.07 1,852,637,349
20 DASH DASH 11,757,179.3 29.85 5,437,054.24 -0.11 + 0.68 350,958,206
21 CRO CRO 30,000,000,000.0 0.12 6,359,873.40 0.00 + 0.00 3,739,014,386
22 HEDG HEDG 0.0 0.02 0.00 0.00 0
23 ATOM ATOM 394,838,728.9 8.21 5,325,941.47 -0.03 3,241,815,047
24 MIOTA MIOTA 2,779,530,283.3 0.24 10,517,129.25 0.00 + 0.01 666,294,241
25 MKR MKR 977,608.6 2,952.02 6,778,812.20 -13.16 2,885,921,159

Cursos de criptomoneda online

 
Los tipos de cambio actuales en tiempo real permiten un seguimiento rápido y eficiente de las fluctuaciones de las criptomonedas en línea. Puede ver los detalles básicos de cada criptomoneda: el curso actual de las criptomonedas, su capitalización y la dinámica del cambio de tipo de cambio. 
 
El comercio de criptomonedas conlleva altos riesgos, incluida la pérdida de una parte o la cantidad total de fondos invertidos. Los precios de las criptomonedas son muy volátiles y cambian bajo la influencia de varios factores, como eventos políticos, noticias financieras o decisiones legislativas en cualquier país relacionadas con las criptomonedas, la actividad de los principales actores del mercado, la mención en los medios de comunicación.
 
Al decidir realizar una transacción, es necesario obtener información exhaustiva sobre los riesgos y costos asociados con el comercio en los mercados financieros, evaluar adecuadamente los objetivos de la inversión, su experiencia y el nivel de riesgo, si es necesario, consultar a los profesionales para obtener asesoramiento.
 
La información proporcionada en el sitio web es de carácter informativo y no constituye una recomendación a la acción o a la oferta. Los datos y los precios pueden ser especificados no por los representantes oficiales del mercado o el intercambio, sino por los participantes ordinarios. Esto significa que los precios son imprecisos y pueden diferir de los precios reales en el mercado correspondiente, son indicativos y no son adecuados para su uso con fines comerciales. 
 
Está Prohibido usar, almacenar, reproducir, Mostrar, modificar, transmitir o distribuir los datos contenidos en este sitio web. Todos los derechos de propiedad intelectual se conservan para los proveedores y / o intercambios que han proporcionado dichos datos.
 
La responsabilidad por cualquier pérdida o pérdida sufrida como resultado de la realización de operaciones comerciales realizadas con una mirada a dicha información es responsabilidad del usuario en sí.
 
Muchos creen que el futuro detrás del dinero digital (criptomonedas). En nuestra página web usted aprenderá la tasa actual de criptomonedas más populares del mundo en línea. Capitalización de criptomonedas. Tasa de cambio de Bitcoin para hoy. Tasa de Bitcoin por semana. El curso de la criptomoneda ethereum. Dinámica del curso en la Última hora, día, semana. Tenga en cuenta que la información es de referencia.