Kryptowährungskurs online
# | WÄHRUNG | SYMBOL | ANGEBOT, PC | KURS, $ | UMSATZ (24 Stunden), $ | Δ 1 STUNDE, $ | Δ 24 STUNDEN, $ | KAPITALISIERUNG, $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ƀ | BTC | 19,799,475.0 | 96,477.40 | 2,841,712,566.84 | + 365.44 | 1,910,201,878,825 | |
2 | Ξ | ETH | 120,455,309.5 | 3,341.23 | 4,094,409,302.16 | + 12.92 | 402,468,905,481 | |
3 | XRP | XRP | 99,986,807,248.0 | 2.22 | 468,763,193.76 | + 0.02 | 222,355,396,516 | |
4 | BCH | BCH | 19,805,140.5 | 450.24 | 10,203,104.43 | + 2.84 | 8,917,086,980 | |
5 | ₮ | USDT | 145,207,154,162.0 | 1.00 | 672,004,016.10 | + 0.00 | 145,110,414,013 | |
6 | BSV | BSV | 19,800,650.0 | 52.65 | 8,760,482.27 | + 0.31 | 1,042,581,120 | |
7 | Ł | LTC | 75,333,439.5 | 99.48 | 41,702,911.52 | + 0.84 | 7,494,289,252 | |
8 | EOS | EOS | 2,100,000,000.0 | 0.79 | 60,051,372.95 | + 0.01 | 1,650,931,802 | |
9 | BNB | BNB | 144,007,697.3 | 658.47 | 330,750,301.10 | + 3.76 | 94,824,944,406 | |
10 | XTZ | XTZ | 1,040,311,678.9 | 1.27 | 7,950,568.74 | + 0.02 | 1,325,456,521 | |
11 | LINK | LINK | 1,000,000,000.0 | 22.00 | 84,612,048.37 | + 0.03 | 22,001,683,729 | |
12 | ADA | ADA | 45,000,000,000.0 | 0.89 | 84,770,679.03 | + 0.00 | 40,120,130,821 | |
13 | XLM | XLM | 50,001,786,911.2 | 0.35 | 57,528,495.49 | + 0.00 | 17,656,242,481 | |
14 | XMR | XMR | 85,447.1 | 190.12 | 35,228,922.67 | + 1.75 | 16,245,106 | |
15 | TRX | TRX | 86,217,940,081.7 | 0.24 | 47,316,876.25 | + 0.00 | 21,122,894,738 | |
16 | HT | HT | 109,395,696.1 | 0.73 | 5,367,905.00 | 0.00 | + 0.01 | 79,866,373 |
17 | LEO | LEO | 924,452,165.9 | 9.33 | 67,860.70 | + 0.00 | 8,627,172,503 | |
18 | ETC | ETC | 150,042,614.7 | 25.97 | 47,628,209.61 | + 0.21 | 3,896,894,599 | |
19 | NEO | NEO | 100,000,000.0 | 13.86 | 11,231,296.60 | + 0.07 | 1,386,293,883 | |
20 | DASH | DASH | 12,073,481.4 | 35.31 | 16,285,396.03 | + 0.41 | 426,333,072 | |
21 | CRO | CRO | 30,000,000,000.0 | 0.16 | 13,247,418.11 | + 0.00 | 4,680,673,050 | |
22 | HEDG | HEDG | 0.0 | 0.01 | 0.00 | + 0.00 | 0 | |
23 | ATOM | ATOM | 428,289,748.1 | 6.50 | 52,708,677.15 | + 0.05 | 2,784,880,689 | |
24 | MIOTA | MIOTA | 2,779,530,283.3 | 0.29 | 19,211,515.05 | + 0.00 | 796,122,887 | |
25 | MKR | MKR | 919,835.5 | 1,622.12 | 20,183,206.84 | + 12.52 | 1,492,082,305 |
Kurse kryptowährung Online
Aktuelle Kurse kryptowährung in Echtzeit können Sie schnell und effektiv überwachen die Schwankungen der Online-kryptowährung. Sie können die grundlegenden Informationen zu jeder kryptowährung sehen: der aktuelle Kurs von kryptowährungen, seine Kapitalisierung und die Dynamik der Kursänderung.
Der Handel mit kryptowährungen birgt hohe Risiken, einschließlich des Verlustes eines Teils oder der gesamten Menge an investierten Geldern. Die Preise für kryptowährungen sind sehr volatil und ändern sich durch verschiedene Faktoren wie politische Ereignisse, Finanznachrichten oder Legislative Entscheidungen in einem Land, das mit kryptowährungen verbunden ist, die Aktivität großer Marktspieler, die Erwähnung in den Medien.
Bei der Entscheidung, einen deal zu tätigen, müssen Sie umfassende Informationen über die Risiken und Kosten für den Handel auf den Finanzmärkten erhalten, die Ziele der Investition, Ihre Erfahrung und Ihr Risiko bei Bedarf richtig beurteilen - wenden Sie sich an Fachleute für Beratung.
Die auf der Website vorgestellten Informationen sind Informations-und referenzzeichen und sind keine Empfehlung zum handeln oder Angebot. Daten und Preise können nicht von offiziellen Vertretern des Marktes oder der Börse, sondern von gewöhnlichen Teilnehmern angegeben werden. Dies bedeutet, dass die Preise ungenau sind und sich von den tatsächlichen Preisen auf dem jeweiligen Markt unterscheiden können, Indikativ sind und nicht für den Handel geeignet sind.
Es ist verboten, die auf dieser Website enthaltenen Daten zu verwenden, zu speichern, zu reproduzieren, anzuzeigen, zu ändern, zu übertragen oder zu verteilen. Alle Rechte an geistigem Eigentum werden von Lieferanten und / oder Börsen, die die angegebenen Daten zur Verfügung gestellt haben, gespeichert.
Die Haftung für Verluste oder Verluste, die durch die Durchführung von Handelsgeschäften entstehen, die mit Rücksicht auf die genannten Informationen begangen wurden, ist vom Benutzer selbst verantwortlich.
Viele glauben, dass hinter digitalem Geld (kryptowährungen) die Zukunft ist. Auf unserer Website erfahren Sie den aktuellen Kurs der beliebtesten kryptowährungen in der Welt Online. Kapitalisierung der kryptowährung. Der Kurs von Bitcoin für heute. Der Kurs von Bitcoin für eine Woche. Der Kurs der kryptowährung Ethereum. Die Dynamik des Kurses für die Letzte Stunde, Tag, Woche. Beachten Sie, dass die Informationen Referenz sind.