Kryptowährungskurs online
# | WÄHRUNG | SYMBOL | ANGEBOT, PC | KURS, $ | UMSATZ (24 Stunden), $ | Δ 1 STUNDE, $ | Δ 24 STUNDEN, $ | KAPITALISIERUNG, $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ƀ | BTC | 19,765,125.0 | 62,257.03 | 2,043,900,034.72 | + 16.94 | 1,230,517,958,403 | |
2 | Ξ | ETH | 120,379,992.7 | 2,448.17 | 1,440,546,512.20 | + 1.48 | + 10.50 | 294,710,146,635 |
3 | XRP | XRP | 99,987,139,355.0 | 0.53 | 40,986,481.58 | + 0.00 | + 0.00 | 53,228,821,353 |
4 | BCH | BCH | 19,771,634.3 | 327.64 | 3,615,779.92 | -0.03 | + 0.48 | 6,478,009,972 |
5 | ₮ | USDT | 125,182,490,952.9 | 1.00 | 475,972,098.15 | + 0.00 | 125,112,483,426 | |
6 | BSV | BSV | 19,767,468.8 | 45.53 | 2,634,500.92 | + 0.02 | 900,079,181 | |
7 | Ł | LTC | 75,062,108.2 | 65.66 | 7,787,235.40 | + 0.04 | + 0.41 | 4,928,758,055 |
8 | EOS | EOS | 2,100,000,000.0 | 0.47 | 10,931,631.98 | + 0.00 | 985,888,850 | |
9 | BNB | BNB | 142,064,752.3 | 575.14 | 224,543,197.33 | + 0.60 | + 5.50 | 81,707,418,426 |
10 | XTZ | XTZ | 1,025,821,431.3 | 0.66 | 365,893.65 | + 0.00 | 671,959,600 | |
11 | LINK | LINK | 1,000,000,000.0 | 10.86 | 17,321,194.18 | + 0.02 | 10,856,541,082 | |
12 | ADA | ADA | 45,000,000,000.0 | 0.34 | 8,232,397.86 | + 0.00 | 15,508,414,618 | |
13 | XLM | XLM | 50,001,786,931.8 | 0.09 | 4,987,340.10 | 0.00 | 4,505,070,697 | |
14 | XMR | XMR | 18,500,176.3 | 150.04 | 19,003,089.15 | -0.01 | + 3.58 | 2,775,836,612 |
15 | TRX | TRX | 86,571,105,978.7 | 0.16 | 9,068,674.39 | 0.00 | + 0.00 | 13,808,951,127 |
16 | HT | HT | 109,395,709.3 | 0.24 | 2,712,918.82 | 0.00 | + 0.00 | 26,458,966 |
17 | LEO | LEO | 925,285,459.9 | 5.99 | 45,354.55 | + 0.00 | + 0.01 | 5,540,239,220 |
18 | ETC | ETC | 149,061,719.6 | 18.39 | 13,083,469.02 | + 0.00 | 2,741,557,065 | |
19 | NEO | NEO | 100,000,000.0 | 10.21 | 9,547,149.14 | + 0.01 | 1,020,988,915 | |
20 | DASH | DASH | 11,977,937.8 | 23.15 | 2,418,907.44 | 0.00 | 277,313,609 | |
21 | CRO | CRO | 30,000,000,000.0 | 0.08 | 2,818,272.23 | + 0.00 | 2,295,953,986 | |
22 | HEDG | HEDG | 0.0 | 0.01 | 0.00 | + 0.00 | 0 | |
23 | ATOM | ATOM | 417,789,557.4 | 4.36 | 1,814,960.86 | 0.00 | 1,819,836,473 | |
24 | MIOTA | MIOTA | 2,779,530,283.3 | 0.12 | 3,010,447.97 | 0.00 | 335,068,847 | |
25 | MKR | MKR | 904,903.2 | 1,411.63 | 2,138,425.80 | + 0.37 | 1,277,391,260 |
Kurse kryptowährung Online
Aktuelle Kurse kryptowährung in Echtzeit können Sie schnell und effektiv überwachen die Schwankungen der Online-kryptowährung. Sie können die grundlegenden Informationen zu jeder kryptowährung sehen: der aktuelle Kurs von kryptowährungen, seine Kapitalisierung und die Dynamik der Kursänderung.
Der Handel mit kryptowährungen birgt hohe Risiken, einschließlich des Verlustes eines Teils oder der gesamten Menge an investierten Geldern. Die Preise für kryptowährungen sind sehr volatil und ändern sich durch verschiedene Faktoren wie politische Ereignisse, Finanznachrichten oder Legislative Entscheidungen in einem Land, das mit kryptowährungen verbunden ist, die Aktivität großer Marktspieler, die Erwähnung in den Medien.
Bei der Entscheidung, einen deal zu tätigen, müssen Sie umfassende Informationen über die Risiken und Kosten für den Handel auf den Finanzmärkten erhalten, die Ziele der Investition, Ihre Erfahrung und Ihr Risiko bei Bedarf richtig beurteilen - wenden Sie sich an Fachleute für Beratung.
Die auf der Website vorgestellten Informationen sind Informations-und referenzzeichen und sind keine Empfehlung zum handeln oder Angebot. Daten und Preise können nicht von offiziellen Vertretern des Marktes oder der Börse, sondern von gewöhnlichen Teilnehmern angegeben werden. Dies bedeutet, dass die Preise ungenau sind und sich von den tatsächlichen Preisen auf dem jeweiligen Markt unterscheiden können, Indikativ sind und nicht für den Handel geeignet sind.
Es ist verboten, die auf dieser Website enthaltenen Daten zu verwenden, zu speichern, zu reproduzieren, anzuzeigen, zu ändern, zu übertragen oder zu verteilen. Alle Rechte an geistigem Eigentum werden von Lieferanten und / oder Börsen, die die angegebenen Daten zur Verfügung gestellt haben, gespeichert.
Die Haftung für Verluste oder Verluste, die durch die Durchführung von Handelsgeschäften entstehen, die mit Rücksicht auf die genannten Informationen begangen wurden, ist vom Benutzer selbst verantwortlich.
Viele glauben, dass hinter digitalem Geld (kryptowährungen) die Zukunft ist. Auf unserer Website erfahren Sie den aktuellen Kurs der beliebtesten kryptowährungen in der Welt Online. Kapitalisierung der kryptowährung. Der Kurs von Bitcoin für heute. Der Kurs von Bitcoin für eine Woche. Der Kurs der kryptowährung Ethereum. Die Dynamik des Kurses für die Letzte Stunde, Tag, Woche. Beachten Sie, dass die Informationen Referenz sind.