Cours de crypto-monnaie en ligne

# DEVISE SYMBOLE OFFRE, PC COURS, $ MANIPULATION (24 heures), $ Δ 1 HEURE, $ Δ 24 HEURES, $ CAPITALISATION, $
1 Ƀ BTC 19,765,125.0 62,309.91 2,069,762,358.52 -68.00 1,231,563,078,330
2 Ξ ETH 120,379,992.7 2,451.74 1,448,178,502.80 -9.25 + 6.35 295,140,732,901
3 XRP XRP 99,987,139,355.0 0.53 42,210,690.37 + 0.00 + 0.00 53,324,765,571
4 BCH BCH 19,771,634.3 328.43 3,685,904.24 -0.49 + 0.83 6,493,595,702
5 USDT 125,182,490,952.9 1.00 483,976,914.35 + 0.00 125,111,798,922
6 BSV BSV 19,767,468.8 45.64 2,718,207.05 -0.21 902,195,613
7 Ł LTC 75,062,108.2 65.83 8,089,783.38 + 0.01 + 0.52 4,941,037,614
8 EOS EOS 2,100,000,000.0 0.47 11,172,734.20 0.00 987,753,208
9 BNB BNB 142,064,752.3 575.73 225,780,971.75 -3.63 + 5.95 81,791,152,301
10 XTZ XTZ 1,025,821,431.3 0.66 381,898.23 0.00 672,961,136
11 LINK LINK 1,000,000,000.0 10.88 17,493,562.07 -0.03 10,875,923,112
12 ADA ADA 45,000,000,000.0 0.35 8,382,289.50 0.00 15,544,480,949
13 XLM XLM 50,001,786,931.8 0.09 5,110,697.74 0.00 4,515,627,290
14 XMR XMR 18,500,176.3 150.61 19,478,121.90 + 0.06 + 4.12 2,786,321,156
15 TRX TRX 86,571,105,978.7 0.16 9,258,134.18 0.00 + 0.00 13,816,750,811
16 HT HT 109,395,709.3 0.24 2,838,709.80 + 0.00 + 0.01 26,677,490
17 LEO LEO 925,285,459.9 6.01 45,890.05 + 0.00 + 0.00 5,560,873,085
18 ETC ETC 149,061,719.6 18.43 13,464,550.20 -0.03 2,747,559,461
19 NEO NEO 100,000,000.0 10.23 9,962,747.97 -0.12 1,023,249,587
20 DASH DASH 11,977,937.8 23.25 2,505,695.55 -0.07 278,452,272
21 CRO CRO 30,000,000,000.0 0.08 2,846,163.64 0.00 2,298,715,493
22 HEDG HEDG 0.0 0.01 0.00 + 0.00 0
23 ATOM ATOM 417,789,557.4 4.37 1,843,776.86 0.00 1,825,171,421
24 MIOTA MIOTA 2,779,530,283.3 0.12 3,093,885.89 0.00 335,904,290
25 MKR MKR 904,903.2 1,413.11 2,276,212.16 -5.30 1,278,728,779

Taux de change crypto-monnaie en ligne

 
Les taux de change actuels en temps réel vous permettent de suivre rapidement et efficacement les fluctuations de la monnaie crypto en ligne. Vous pouvez voir les informations de base sur chaque crypto-monnaie: le taux actuel des crypto-monnaies, sa capitalisation et la dynamique du changement de taux. 
 
Le commerce des crypto-monnaies comporte des risques élevés, y compris la perte d'une partie ou de l'ensemble du montant des fonds investis. Les prix des crypto-monnaies sont très volatiles et changent sous l'influence de divers facteurs tels que les événements politiques, les nouvelles financières ou les décisions législatives dans un pays lié aux crypto-monnaies, l'activité des grands acteurs du marché, la mention dans les médias.
 
Lorsque vous décidez d'effectuer une transaction, vous devez obtenir des informations complètes sur les risques et les coûts liés au commerce sur les marchés financiers, évaluer correctement les objectifs d'investissement, votre expérience et le niveau de risque, si nécessaire, de consulter des professionnels.
 
Les informations fournies sur le site sont de nature informative et ne constituent pas une recommandation d'action ou une offre. Les données et les prix peuvent être indiqués non par les représentants officiels du marché ou de l'échange, mais par les participants ordinaires. Cela signifie que les prix sont imprécis et peuvent différer des prix réels sur le marché concerné, qu'ils sont indicatifs et qu'ils ne sont pas adaptés aux fins du commerce. 
 
Il est interdit d'utiliser, de stocker, de lire, d'afficher, de modifier, de transmettre ou de distribuer les données contenues sur ce site Web. Tous les droits de propriété intellectuelle sont réservés aux fournisseurs et / ou à l'échange qui ont fourni ces données.
 
L'utilisateur lui-même est responsable de toute perte ou perte résultant de transactions commerciales effectuées en tenant compte de ces informations.
 
Beaucoup croient que derrière l'argent numérique (crypto-monnaie) l'avenir. Sur notre site, vous apprendrez le taux actuel des crypto-monnaies les plus populaires dans le monde en ligne. Capitalisation crypto-monnaie. Le taux de Bitcoin pour aujourd'hui. Le taux de Bitcoin pour la semaine. Taux de crypto-monnaie ethereum. La dynamique du cours pour la Dernière heure, le jour, la semaine. Nous attirons l'attention sur le fait que les informations sont de nature générale.