Cours de crypto-monnaie en ligne

# DEVISE SYMBOLE OFFRE, PC COURS, $ MANIPULATION (24 heures), $ Δ 1 HEURE, $ Δ 24 HEURES, $ CAPITALISATION, $
1 Ƀ BTC 19,496,600.0 26,150.88 313,508,050.13 -16.51 509,853,227,404
2 Ξ ETH 120,232,366.4 1,583.75 159,098,060.95 -1.79 190,418,079,176
3 XRP XRP 99,988,414,766.0 0.50 36,155,606.66 0.00 50,358,977,806
4 BCH BCH 19,515,212.4 213.50 5,412,402.45 + 0.06 + 2.60 4,166,412,804
5 USDT 86,506,359,494.5 1.00 203,798,043.12 0.00 86,483,139,306
6 BSV BSV 18,997,814.1 30.85 962,649.48 -0.01 + 0.16 586,165,241
7 Ł LTC 73,696,789.5 63.78 6,627,343.17 -0.08 4,700,388,274
8 EOS EOS 1,168,442,498.9 0.56 831,889.92 + 0.00 656,250,044
9 BNB BNB 157,888,831.0 211.84 58,966,550.53 0.00 + 2.04 33,447,179,009
10 XTZ XTZ 975,016,238.6 0.65 237,568.45 0.00 635,603,175
11 LINK LINK 1,000,000,000.0 7.26 17,536,951.77 -0.02 7,258,637,681
12 ADA ADA 45,000,000,000.0 0.24 4,495,182.56 0.00 10,986,291,186
13 XLM XLM 50,001,787,182.5 0.11 3,536,491.38 + 0.00 5,594,054,527
14 XMR XMR 18,336,878.0 144.12 8,318,106.48 + 0.15 2,642,624,853
15 TRX TRX 89,106,048,957.3 0.08 17,736,478.15 + 0.00 + 0.00 7,534,566,167
16 HT HT 201,059,775.3 2.42 12,609,813.03 + 0.00 487,039,042
17 LEO LEO 929,214,784.9 3.69 201,511.81 + 0.01 3,427,687,499
18 ETC ETC 143,205,431.1 15.06 5,837,502.45 -0.02 2,156,241,015
19 NEO NEO 100,000,000.0 7.21 1,818,759.69 -0.01 721,020,393
20 DASH DASH 11,471,730.7 26.72 294,579.48 -0.04 306,481,600
21 CRO CRO 30,263,013,692.0 0.05 410,187.08 0.00 1,507,503,627
22 HEDG HEDG 0.0 0.03 42.02 0.00 0
23 ATOM ATOM 361,520,871.5 6.97 1,014,441.93 -0.02 2,521,150,296
24 MIOTA MIOTA 2,779,530,283.3 0.15 103,974.70 0.00 412,704,656
25 MKR MKR 977,608.6 1,404.19 6,080,425.66 + 11.60 + 98.81 1,372,751,913

Taux de change crypto-monnaie en ligne

 
Les taux de change actuels en temps réel vous permettent de suivre rapidement et efficacement les fluctuations de la monnaie crypto en ligne. Vous pouvez voir les informations de base sur chaque crypto-monnaie: le taux actuel des crypto-monnaies, sa capitalisation et la dynamique du changement de taux. 
 
Le commerce des crypto-monnaies comporte des risques élevés, y compris la perte d'une partie ou de l'ensemble du montant des fonds investis. Les prix des crypto-monnaies sont très volatiles et changent sous l'influence de divers facteurs tels que les événements politiques, les nouvelles financières ou les décisions législatives dans un pays lié aux crypto-monnaies, l'activité des grands acteurs du marché, la mention dans les médias.
 
Lorsque vous décidez d'effectuer une transaction, vous devez obtenir des informations complètes sur les risques et les coûts liés au commerce sur les marchés financiers, évaluer correctement les objectifs d'investissement, votre expérience et le niveau de risque, si nécessaire, de consulter des professionnels.
 
Les informations fournies sur le site sont de nature informative et ne constituent pas une recommandation d'action ou une offre. Les données et les prix peuvent être indiqués non par les représentants officiels du marché ou de l'échange, mais par les participants ordinaires. Cela signifie que les prix sont imprécis et peuvent différer des prix réels sur le marché concerné, qu'ils sont indicatifs et qu'ils ne sont pas adaptés aux fins du commerce. 
 
Il est interdit d'utiliser, de stocker, de lire, d'afficher, de modifier, de transmettre ou de distribuer les données contenues sur ce site Web. Tous les droits de propriété intellectuelle sont réservés aux fournisseurs et / ou à l'échange qui ont fourni ces données.
 
L'utilisateur lui-même est responsable de toute perte ou perte résultant de transactions commerciales effectuées en tenant compte de ces informations.
 
Beaucoup croient que derrière l'argent numérique (crypto-monnaie) l'avenir. Sur notre site, vous apprendrez le taux actuel des crypto-monnaies les plus populaires dans le monde en ligne. Capitalisation crypto-monnaie. Le taux de Bitcoin pour aujourd'hui. Le taux de Bitcoin pour la semaine. Taux de crypto-monnaie ethereum. La dynamique du cours pour la Dernière heure, le jour, la semaine. Nous attirons l'attention sur le fait que les informations sont de nature générale.