Kryptowährungskurs online

# WÄHRUNG SYMBOL ANGEBOT, PC KURS, $ UMSATZ (24 Stunden), $ Δ 1 STUNDE, $ Δ 24 STUNDEN, $ KAPITALISIERUNG, $
1 Ƀ BTC 19,696,878.0 60,730.95 1,320,236,439.34 + 60.84 1,196,210,142,654
2 Ξ ETH 120,109,121.7 2,905.44 715,699,846.55 + 2.96 348,970,401,205
3 XRP XRP 99,987,633,657.0 0.50 30,969,818.83 + 0.00 50,276,832,656
4 BCH BCH 19,704,068.6 429.11 12,052,887.20 + 1.88 8,455,168,771
5 USDT 117,101,868,113.5 1.00 237,040,201.92 + 0.00 117,110,806,907
6 BSV BSV 19,699,946.9 61.47 6,028,297.40 + 0.16 1,211,052,006
7 Ł LTC 74,517,977.0 81.82 14,859,701.42 + 0.63 6,096,970,684
8 EOS EOS 1,190,252,963.9 0.79 30,460,098.35 + 0.00 935,635,858
9 BNB BNB 147,586,933.6 589.84 220,383,006.49 + 0.11 87,052,094,450
10 XTZ XTZ 1,001,935,184.2 0.92 1,033,201.93 + 0.00 918,814,702
11 LINK LINK 1,000,000,000.0 13.51 14,034,666.26 + 0.02 13,509,575,699
12 ADA ADA 45,000,000,000.0 0.44 8,801,071.28 + 0.00 19,949,037,223
13 XLM XLM 50,001,786,988.4 0.11 4,419,361.07 + 0.00 5,313,026,439
14 XMR XMR 18,435,120.8 131.86 15,659,990.30 -0.23 2,430,866,608
15 TRX TRX 87,485,372,630.9 0.13 59,425,848.08 0.00 + 0.00 11,088,303,173
16 HT HT 109,395,709.3 0.31 248,925.00 0.00 33,644,676
17 LEO LEO 926,439,797.9 5.92 92,300.06 + 0.00 5,482,392,792
18 ETC ETC 146,995,094.4 26.48 49,609,052.47 + 0.09 3,892,200,582
19 NEO NEO 100,000,000.0 15.06 7,828,686.01 + 0.02 1,506,149,897
20 DASH DASH 11,788,646.1 29.02 3,122,037.16 + 0.08 342,128,763
21 CRO CRO 30,000,000,000.0 0.12 2,923,246.59 + 0.00 3,726,981,633
22 HEDG HEDG 0.0 0.02 0.00 + 0.00 0
23 ATOM ATOM 397,633,640.6 8.59 3,244,328.90 + 0.04 3,417,199,889
24 MIOTA MIOTA 2,779,530,283.3 0.22 8,734,358.96 + 0.00 608,595,283
25 MKR MKR 977,608.6 2,701.59 1,876,323.47 + 12.01 2,641,093,774

Kurse kryptowährung Online

 
Aktuelle Kurse kryptowährung in Echtzeit können Sie schnell und effektiv überwachen die Schwankungen der Online-kryptowährung. Sie können die grundlegenden Informationen zu jeder kryptowährung sehen: der aktuelle Kurs von kryptowährungen, seine Kapitalisierung und die Dynamik der Kursänderung. 
 
Der Handel mit kryptowährungen birgt hohe Risiken, einschließlich des Verlustes eines Teils oder der gesamten Menge an investierten Geldern. Die Preise für kryptowährungen sind sehr volatil und ändern sich durch verschiedene Faktoren wie politische Ereignisse, Finanznachrichten oder Legislative Entscheidungen in einem Land, das mit kryptowährungen verbunden ist, die Aktivität großer Marktspieler, die Erwähnung in den Medien.
 
Bei der Entscheidung, einen deal zu tätigen, müssen Sie umfassende Informationen über die Risiken und Kosten für den Handel auf den Finanzmärkten erhalten, die Ziele der Investition, Ihre Erfahrung und Ihr Risiko bei Bedarf richtig beurteilen - wenden Sie sich an Fachleute für Beratung.
 
Die auf der Website vorgestellten Informationen sind Informations-und referenzzeichen und sind keine Empfehlung zum handeln oder Angebot. Daten und Preise können nicht von offiziellen Vertretern des Marktes oder der Börse, sondern von gewöhnlichen Teilnehmern angegeben werden. Dies bedeutet, dass die Preise ungenau sind und sich von den tatsächlichen Preisen auf dem jeweiligen Markt unterscheiden können, Indikativ sind und nicht für den Handel geeignet sind. 
 
Es ist verboten, die auf dieser Website enthaltenen Daten zu verwenden, zu speichern, zu reproduzieren, anzuzeigen, zu ändern, zu übertragen oder zu verteilen. Alle Rechte an geistigem Eigentum werden von Lieferanten und / oder Börsen, die die angegebenen Daten zur Verfügung gestellt haben, gespeichert.
 
Die Haftung für Verluste oder Verluste, die durch die Durchführung von Handelsgeschäften entstehen, die mit Rücksicht auf die genannten Informationen begangen wurden, ist vom Benutzer selbst verantwortlich.
 
Viele glauben, dass hinter digitalem Geld (kryptowährungen) die Zukunft ist. Auf unserer Website erfahren Sie den aktuellen Kurs der beliebtesten kryptowährungen in der Welt Online. Kapitalisierung der kryptowährung. Der Kurs von Bitcoin für heute. Der Kurs von Bitcoin für eine Woche. Der Kurs der kryptowährung Ethereum. Die Dynamik des Kurses für die Letzte Stunde, Tag, Woche. Beachten Sie, dass die Informationen Referenz sind.